| 机型/MODEL | TY1000P3, TY1500P3, TY2000P3, TY2500P3, TY3000P3 |
|---|---|
| 功率/Power(kw)(Kw)(主机/Host) | 4, 5.5, 7.5, 7.5, 11 |
| 功率/Power(kw)(Kw)(成套/Sets) | 12.5, 14.5, 17.5, 17.5, 22.5 |
| 滤带宽度(mm)/Filter width (MM) | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 处理量(m²/h)/Mud throughput (m²/h) | 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-8 |
| 长(mm)/Length (MM) | 5170, 5170, 5170, 5170, 5170 |
| 宽(mm)/Width(MM) | 1780, 2280, 2780, 3280, 3780 |
| 高(mm)/Height (MM) | 2100, 2100, 2100, 2100, 2100 |
| 整机总量 (t) /Machine weight (T) | 3, 3.8, 4.6, 5.4, 6.2 |
| 含水率(%)/Moisture content(%) | 65%~70% |

评论
目前还没有评论。