| 机型 MODEL | MYK-L10 |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 30+30-4P |
| 处理量块/小时(Block/H) | ≈1000~1400 |
| 每次压缩数量/块(Block) | 8 |
| 长Length(MM) | 4000 |
| 宽Width(MM) | 5000 |
| 高Height(MM) | 5000 |
| 包型重量Package weight | 500-800g |
| 包型尺寸Package size(CM) | 20×10×(5~8) |
| 机型 MODEL | MYK-L10 |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 30+30-4P |
| 处理量块/小时(Block/H) | ≈1000~1400 |
| 每次压缩数量/块(Block) | 8 |
| 长Length(MM) | 4000 |
| 宽Width(MM) | 5000 |
| 高Height(MM) | 5000 |
| 包型重量Package weight | 500-800g |
| 包型尺寸Package size(CM) | 20×10×(5~8) |
评论
目前还没有评论。