| 机型 MODEL | MCS-800, MZX-800 |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 30×2, 37×2 |
| 处理量(T/H) | 1~2, 2~3 |
| 长Length(MM) | 3600, 3800 |
| 宽Width(MM) | 1700, 1900 |
| 高Height(MM) | 1900, 2000 |
| 重量Weight(T) | 3.8, 5.7 |
| 机型 MODEL | MCS-800, MZX-800 |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 30×2, 37×2 |
| 处理量(T/H) | 1~2, 2~3 |
| 长Length(MM) | 3600, 3800 |
| 宽Width(MM) | 1700, 1900 |
| 高Height(MM) | 1900, 2000 |
| 重量Weight(T) | 3.8, 5.7 |
评论
目前还没有评论。