| 机型 MODEL | MQK-500 |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 7.5 |
| 处理量(T/H) | 0.35~0.4 |
| 长Length(MM) | 2050 |
| 宽Width(MM) | 800 |
| 高Height(MM) | 1100 |
| 重量Weight(T) | 0.56 |
| 切刀宽度(MM) | 510 |
| 机型 MODEL | MQK-500 |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 7.5 |
| 处理量(T/H) | 0.35~0.4 |
| 长Length(MM) | 2050 |
| 宽Width(MM) | 800 |
| 高Height(MM) | 1100 |
| 重量Weight(T) | 0.56 |
| 切刀宽度(MM) | 510 |
评论
目前还没有评论。