| 机型/MODEL | DYQ1000P3, DYQ1500P3, DYQ2000P3, DYQ2500P3, DYQ3000P3 |
|---|---|
| 功率/Power(kw)(Kw) (主机/Host) | 7.5, 11, 11, 15, 15 |
| 功率/Power(kw)(Kw)(成套/Sets) | 14.5, 18, 18, 23.5, 26 |
| 滤带宽度(mm)/Filter width(MM) | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| 处理量(m²/h)/Mud throughput (m²/h) | 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-8 |
| 长(mm)/Length (MM) | 4600, 4600, 4600, 4600, 4600 |
| 宽(mm)/Width(MM) | 1780, 2280, 2780, 3280, 3780 |
| 高(mm)/Height (MM) | 2650, 2650, 2650, 2650, 2650 |
| 整机总量(t) /Machine weight (T) | 6, 7.2, 8.5, 9.8, 11.2 |
| 含水率(%)/Moisture content(%) | 45-65% |

评论
目前还没有评论。