| MODEL | DYQ1000P3, DYQ1500P3, DYQ2000P3, DYQ2500P3, DYQ3000P3 |
|---|---|
| Power(kw)(Kw) (Host) | 7.5, 11, 11, 15, 15 |
| Power(kw)(Kw)(Sets) | 14.5, 18, 18, 23.5, 26 |
| Filter width(MM) | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| Mud throughput (m²/h) | 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-8 |
| Length (MM) | 4600, 4600, 4600, 4600, 4600 |
| Width(MM) | 1780, 2280, 2780, 3280, 3780 |
| Height (MM) | 2650, 2650, 2650, 2650, 2650 |
| Machine weight (T) | 6, 7.2, 8.5, 9.8, 11.2 |
| Moisture content(%) | 45-65% |
