| 机型/MODEL | TY1000P3, TY1500P3, TY2000P3, TY2500P3, TY3000P3 |
|---|---|
| Power(kw)(Kw)(Host) | 4, 5.5, 7.5, 7.5, 11 |
| Power(kw)(Kw)(Sets) | 12.5, 14.5, 17.5, 17.5, 22.5 |
| Filter width (MM) | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 |
| Mud throughput (m²/h) | 1-2, 2-3, 3-5, 5-6, 6-8 |
| Length (MM) | 5170, 5170, 5170, 5170, 5170 |
| Width(MM) | 1780, 2280, 2780, 3280, 3780 |
| Height (MM) | 2100, 2100, 2100, 2100, 2100 |
| Machine weight (T) | 3, 3.8, 4.6, 5.4, 6.2 |
| Moisture content(%) | 65%~70% |
