| 机型/MODEL | DYQ1500HP7, DYQ2000HP7 |
|---|---|
| 功率/Power(kw)(Kw)(主机/Host) | 11, 11 |
| 功率/Power(kw)(Kw)(成套/Sets) | 25, 26 |
| 滤带宽度(mm)/Filter width(MM) | 1500, 2000 |
| 处理量(m²/h)/Mud throughput (m²/h) | 3~5, 5~6 |
| 长(mm)/Length ((MM) | 9100, 9100 |
| 宽(mm)/Width(MM) | 3376, 3876 |
| 高(mm)/Height (MM) | 3000, 3000 |
| 整机总量(t)) /Machine weight (T) | 17, 19 |
| 含水率(%)/Moisture content (%) | 45~65, 45~65 |

评论
目前还没有评论。