| 机型 MODEL | MYS-125C |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 11 |
| 处理量(T/H) | 重量约80kg 2包/小时 |
| 长Length(MM) | 2500 |
| 宽Width(MM) | 1300 |
| 高Height(MM) | 4000 |
| 包块尺寸Packing size (MM) | 1120×420×900 |
| 箱体尺寸(MM) | 1100×400 |
| 机型 MODEL | MYS-125C |
|---|---|
| 功率Power(KW) | 11 |
| 处理量(T/H) | 重量约80kg 2包/小时 |
| 长Length(MM) | 2500 |
| 宽Width(MM) | 1300 |
| 高Height(MM) | 4000 |
| 包块尺寸Packing size (MM) | 1120×420×900 |
| 箱体尺寸(MM) | 1100×400 |
评论
目前还没有评论。