| MODEL | MYK-220, MYK-250, MYK-300 |
|---|---|
| Power(KW) | 45, 55, 30 |
| Processing capacity(Block/H) | ≈200, ≈200, ≈800 |
| Length(MM) | 5930, 5930, 5630 |
| Width(MM) | 2400, 2400, 1400 |
| Height(MM) | 1752, 1752, 1745 |
| Package weight | ≈5~10kg (±50g), ≈5~10kg(±50g), ≈650g(±50g) |
| Package size(CM) | 30×30×10(厚度可调), 30×30×10(厚度可调), 20x10x (5~6) |
